Résultats électoraux
Résultats des élections
Elections législatives 2024 – Résultats pour la commune de Mériel
Résultats du 2ème tour des élections législatives à Mériel
Résultat du 1er tour des élections législatives à Mériel
Elections législatives 2022 – Résultats pour la commune de Mériel 2e circonscription
Source : https://www.interieur.gouv.fr/
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Guillaume VUILLETET | ENS | 869 | 23,72 | 53,71 |
| Mme Sylvie GEOFFROY-MARTIN | NUP | 749 | 20,44 | 46,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 664 | ||
| Abstentions | 1 896 | 51,75 | |
| Votants | 1 768 | 48,25 | |
| Blancs | 94 | 2,57 | 5,32 |
| Nuls | 56 | 1,53 | 3,17 |
| Exprimés | 1 618 | 44,16 | 91,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Guillaume VUILLETET | ENS | 505 | 13,78 | 28,18 |
| Mme Sylvie GEOFFROY-MARTIN | NUP | 438 | 11,95 | 24,44 |
| Mme Nadejda REMY | RN | 395 | 10,78 | 22,04 |
| M. Frédéric PAIN | LR | 144 | 3,93 | 8,04 |
| M. Philippe CHANZY | REC | 96 | 2,62 | 5,36 |
| M. Brahim OUBAIROUK | ECO | 47 | 1,28 | 2,62 |
| Mme Lydie CHIKHANE | DSV | 41 | 1,12 | 2,29 |
| Mme Morgane FRAPPA | ECO | 35 | 0,96 | 1,95 |
| Mme Mireille DOMBROWSKI | DVG | 34 | 0,93 | 1,90 |
| M. Jean-Luc BRULARD | DIV | 22 | 0,60 | 1,23 |
| M. Éric CASSAN | DXG | 17 | 0,46 | 0,95 |
| Mme Laura BONUCCI | DXG | 7 | 0,19 | 0,39 |
| M. Jérôme NICOLLE | DIV | 4 | 0,11 | 0,22 |
| M. Jeson CAVAIGNAC | DXD | 4 | 0,11 | 0,22 |
| M. Abdelmadjid DRARI | DIV | 3 | 0,08 | 0,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 664 | ||
| Abstentions | 1 829 | 49,92 | |
| Votants | 1 835 | 50,08 | |
| Blancs | 30 | 0,82 | 1,63 |
| Nuls | 13 | 0,35 | 0,71 |
| Exprimés | 1 792 | 48,91 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.
Elections présidentielles 2022 – Résultats pour la commune de Mériel
source : https://www.interieur.gouv.fr/
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 446 | 58,45 |
| Mme Marine LE PEN | 1 028 | 41,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 648 | ||
| Abstentions | 918 | 25,16 | |
| Votants | 2 730 | 74,84 | |
| Blancs | 186 | 5,10 | 6,81 |
| Nuls | 70 | 1,92 | 2,56 |
| Exprimés | 2 474 | 67,82 | 90,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 747 | 26,75 |
| Mme Marine LE PEN | 672 | 24,06 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 574 | 20,55 |
| M. Éric ZEMMOUR | 224 | 8,02 |
| M. Yannick JADOT | 162 | 5,80 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 143 | 5,12 |
| M. Jean LASSALLE | 69 | 2,47 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 68 | 2,43 |
| M. Fabien ROUSSEL | 66 | 2,36 |
| Mme Anne HIDALGO | 36 | 1,29 |
| M. Philippe POUTOU | 25 | 0,90 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 649 | ||
| Abstentions | 801 | 21,95 | |
| Votants | 2 848 | 78,05 | |
| Blancs | 37 | 1,01 | 1,30 |
| Nuls | 18 | 0,49 | 0,63 |
| Exprimés | 2 793 | 76,54 | 98,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.
Elections municipales 2020 – Résultats pour la commune de Mériel
Val-d'Oise (95) - Mériel
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Olivier SIGWALD | 1. M. Olivier SIGWALD | Oui |
| 2. Mme Nadège PULIGNY | ||
| 3. M. Eric JEANRENAUD | ||
| 4. Mme Marie-Anne GOSSET | ||
| 5. M. Jérôme ROUXEL | ||
| M. Jean-Michel RUIZ | 1. M. Jean-Michel RUIZ | |
| 2. Mme Claire DOUAY | ||
| M. Jérôme FRANCOIS | 1. M. Jérôme FRANCOIS | Oui |
| 2. Mme Mélody QUESNEL | Oui | |
| 3. M. Stéphane CHAMBERT | Oui | |
| 4. Mme Marie-Dominique TOURON | Oui | |
| 5. M. Jean-Pierre COURTOIS | ||
| 6. Mme Valérie SANTOS FERREIRA | ||
| 7. M. Hubert BERGER | ||
| 8. Mme Laurence BOUVILLE | ||
| 9. M. Christophe CHAMBELIN | ||
| 10. Mme Christine FONTAINE AUGOUY | ||
| 11. M. Laurent GONIDEC | ||
| 12. Mme Estelle LAPLAIGE | ||
| 13. M. Christophe VACHER | ||
| 14. Mme Claude SCHMITT | ||
| 15. M. Paul BEAUNE | ||
| 16. Mme Nadège MAGNE | ||
| 17. M. Emmanuel BRUCKMULLER | ||
| 18. Mme Pauline NORMANT | ||
| 19. M. Stéphane GRANCHER | ||
| 20. Mme Anne-Sophie ANDREAS | ||
| 21. M. Frédéric BELLACHES | ||
| 22. Mme Tatiana ROBERTO |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jérôme FRANCOIS (LDIV) | 784 | 22,05 | 51,78 | 22 | 4 |
| M. Olivier SIGWALD (LDIV) | 514 | 14,46 | 33,94 | 5 | 1 |
| M. Jean-Michel RUIZ (LDVG) | 216 | 6,07 | 14,26 | 2 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 554 | ||
| Abstentions | 2 018 | 56,78 | |
| Votants | 1 536 | 43,22 | |
| Blancs | 11 | 0,31 | 0,72 |
| Nuls | 11 | 0,31 | 0,72 |
| Exprimés | 1 514 | 42,60 | 98,57 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jérôme FRANCOIS (LDIV) | 642 | 18,07 | 41,55 | 0 | 0 |
| M. Olivier SIGWALD (LDIV) | 340 | 9,57 | 22,00 | 0 | 0 |
| M. Eric JEANRENAUD (LECO) | 283 | 7,96 | 18,31 | 0 | 0 |
| M. Jean-Michel RUIZ (LDVG) | 280 | 7,88 | 18,12 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 551 | ||
| Abstentions | 1 982 | 55,82 | |
| Votants | 1 569 | 44,18 | |
| Blancs | 10 | 0,28 | 0,64 |
| Nuls | 14 | 0,39 | 0,89 |
| Exprimés | 1 545 | 43,51 | 98,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Val-d'Oise (95) - Mériel
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Olivier SIGWALD | 1. M. Olivier SIGWALD | Oui |
| 2. Mme Nadège PULIGNY | ||
| 3. M. Eric JEANRENAUD | ||
| 4. Mme Marie-Anne GOSSET | ||
| 5. M. Jérôme ROUXEL | ||
| M. Jean-Michel RUIZ | 1. M. Jean-Michel RUIZ | |
| 2. Mme Claire DOUAY | ||
| M. Jérôme FRANCOIS | 1. M. Jérôme FRANCOIS | Oui |
| 2. Mme Mélody QUESNEL | Oui | |
| 3. M. Stéphane CHAMBERT | Oui | |
| 4. Mme Marie-Dominique TOURON | Oui | |
| 5. M. Jean-Pierre COURTOIS | ||
| 6. Mme Valérie SANTOS FERREIRA | ||
| 7. M. Hubert BERGER | ||
| 8. Mme Laurence BOUVILLE | ||
| 9. M. Christophe CHAMBELIN | ||
| 10. Mme Christine FONTAINE AUGOUY | ||
| 11. M. Laurent GONIDEC | ||
| 12. Mme Estelle LAPLAIGE | ||
| 13. M. Christophe VACHER | ||
| 14. Mme Claude SCHMITT | ||
| 15. M. Paul BEAUNE | ||
| 16. Mme Nadège MAGNE | ||
| 17. M. Emmanuel BRUCKMULLER | ||
| 18. Mme Pauline NORMANT | ||
| 19. M. Stéphane GRANCHER | ||
| 20. Mme Anne-Sophie ANDREAS | ||
| 21. M. Frédéric BELLACHES | ||
| 22. Mme Tatiana ROBERTO |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jérôme FRANCOIS (LDIV) | 784 | 22,05 | 51,78 | 22 | 4 |
| M. Olivier SIGWALD (LDIV) | 514 | 14,46 | 33,94 | 5 | 1 |
| M. Jean-Michel RUIZ (LDVG) | 216 | 6,07 | 14,26 | 2 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 554 | ||
| Abstentions | 2 018 | 56,78 | |
| Votants | 1 536 | 43,22 | |
| Blancs | 11 | 0,31 | 0,72 |
| Nuls | 11 | 0,31 | 0,72 |
| Exprimés | 1 514 | 42,60 | 98,57 |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jérôme FRANCOIS (LDIV) | 642 | 18,07 | 41,55 | 0 | 0 |
| M. Olivier SIGWALD (LDIV) | 340 | 9,57 | 22,00 | 0 | 0 |
| M. Eric JEANRENAUD (LECO) | 283 | 7,96 | 18,31 | 0 | 0 |
| M. Jean-Michel RUIZ (LDVG) | 280 | 7,88 | 18,12 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 551 | ||
| Abstentions | 1 982 | 55,82 | |
| Votants | 1 569 | 44,18 | |
| Blancs | 10 | 0,28 | 0,64 |
| Nuls | 14 | 0,39 | 0,89 |
| Exprimés | 1 545 | 43,51 | 98,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

